Kapasitas Perdagangan
50%
10%
10%
10%
5%
3%
2%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 50.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
South America | 10.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
Western Europe | 10.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
Southern Europe | 10.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
Domestic Market | 10.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
Oceania | 5.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
Northern Europe | 3.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
Eastern Europe | 2.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 90.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | ShangHai, GuangZhou, NingBo |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 25 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03401365 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini